Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi HSA vượt mốc 120.000 lượt mỗi năm, mức độ cạnh tranh vào các ngành đào tạo mũi nhọn tại các trường đại học top đầu ngày càng trở nên khốc liệt. Điểm số 100/150 chính là cột mốc danh giá phân loại những thí sinh ưu tú nhất để đặt chân vào 10 ngành học có tỷ lệ chọi và triển vọng nghề nghiệp cao nhất Việt Nam hiện nay.
1. Bảng xếp hạng Top 10 ngành học có điểm chuẩn HSA cao nhất
| Top | Tên Ngành Đào Tạo | Trường Đào Tạo Hàng Đầu | Điểm Chuẩn HSA 2025 – 2026 | Tỷ Lệ Chọi Dự Kiến |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Khoa học Máy tính & AI | ĐH Công nghệ (UET) – ĐHQGHN | 112.5 – 115.0 điểm | 1 : 18 |
| 02 | Kinh tế Quốc tế & Kinh doanh Quốc tế | ĐH Ngoại Thương (FTU) | 108.0 – 112.0 điểm | 1 : 15 |
| 03 | Logistics & Quản lý Chuỗi Cung Ứng | ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) | 105.0 – 109.5 điểm | 1 : 14 |
| 04 | Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh | ĐH Kinh tế – ĐHQGHN | 103.0 – 107.0 điểm | 1 : 12 |
| 05 | Công nghệ Vi mạch Bán dẫn | ĐH Bách Khoa Hà Nội & UET | 102.5 – 108.0 điểm | 1 : 11 |
| 06 | Tài chính – Ngân hàng Tiên Tiến | Học viện Tài chính & NEU | 101.0 – 105.5 điểm | 1 : 10 |
| 07 | Truyền thông Đa phương tiện | Học viện Báo chí & Tuyên truyền | 100.5 – 104.0 điểm | 1 : 12 |
| 08 | Luật Kinh tế Quốc tế | ĐH Luật – ĐHQGHN & ĐH Luật Hà Nội | 99.5 – 103.5 điểm | 1 : 9 |
| 09 | Y Đa Khoa & Dược Học | ĐH Y Dược – ĐHQGHN | 104.0 – 110.0 điểm | 1 : 13 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh & Sư phạm Tiếng Anh | ĐH Ngoại ngữ (ULIS) – ĐHQGHN | 100.0 – 105.0 điểm | 1 : 10 |
2. Tại sao các ngành này lại có điểm sàn HSA cao ngất ngưởng?
Lý do chính đến từ nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong kỷ nguyên số. Mức lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp các ngành Khoa học dữ liệu, AI và Logistics luôn nằm trong top cao nhất, thu hút lượng lớn học sinh giỏi tham gia xét tuyển sớm.
Chiến lược cán mốc 105+ điểm cùng Sao Hôm: Đạt điểm số trên 100 không đòi hỏi bạn phải là thiên tài, mà là kết quả của sự rèn luyện có phương pháp. Với lộ trình 119 buổi được thiết kế cá nhân hóa tại Sao Hôm, hơn 85% học viên đã bứt phá thành công ngưỡng 100+ điểm chỉ sau 5 tháng học tập nghiêm túc.
Đặt mục tiêu đậu ngành hot cùng cố vấn Sao Hôm
Liên hệ chuyên gia để được đánh giá năng lực hiện tại và tư vấn chiến thuật chọn nguyện vọng thông minh nhất.