Nắm vững phổ điểm và biến động điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức Đánh giá năng lực (HSA) trong 3 năm liên tiếp (2024, 2025, 2026) là chìa khóa then chốt giúp các sĩ tử đặt nguyện vọng chính xác, tránh tình trạng “đỗ trượt oan uổng” do đăng ký nguyện vọng quá cao hoặc quá thấp.
1. Điểm chuẩn HSA nhóm trường Kinh tế & Quản trị
| Trường ĐH | Ngành Học Tiêu Biểu | Điểm Chuẩn 2024 | Điểm Chuẩn 2025 | Điểm Chuẩn 2026 | Dự Báo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐH Ngoại Thương | Kinh tế đối ngoại | 105.0 | 108.5 | 111.0 | 110 – 112 |
| ĐH Kinh Tế Quốc Dân | Logistics & Marketing | 100.0 | 103.5 | 106.0 | 105 – 108 |
| Học Viện Ngân Hàng | Tài chính quốc tế | 92.0 | 95.5 | 98.0 | 97 – 100 |
| ĐH Thương Mại | Thương mại điện tử | 90.0 | 93.0 | 95.5 | 95 – 98 |
2. Điểm chuẩn HSA nhóm trường Kỹ thuật & Công nghệ
| Trường ĐH | Ngành Học Tiêu Biểu | Điểm Chuẩn 2024 | Điểm Chuẩn 2025 | Điểm Chuẩn 2026 | Dự Báo 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| ĐH Công Nghệ (VNU-UET) | Khoa học máy tính / AI | 108.0 | 112.0 | 114.5 | 113 – 116 |
| ĐH Công Nghệ Giao Thông | Kỹ thuật ô tô & Cơ điện tử | 82.0 | 85.0 | 87.5 | 86 – 89 |
| ĐH Mỏ – Địa Chất | Kỹ thuật dầu khí / CNTT | 78.0 | 80.5 | 83.0 | 82 – 85 |
Quy tắc đặt 3 nguyện vọng thông minh:
- NV1 (Mơ ước): Chọn ngành có điểm chuẩn năm ngoái cao hơn điểm thi của bạn từ 2 – 4 điểm.
- NV2 (Vừa tầm): Chọn ngành có điểm chuẩn năm ngoái bằng đúng điểm thi của bạn (độ an toàn 80%).
- NV3 (Phao cứu sinh): Chọn ngành có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn điểm thi của bạn từ 5 – 8 điểm (chắc chắn đỗ 100%).
Tra cứu điểm chuẩn chi tiết từng ngành cùng Sao Hôm
Hệ thống trợ lý khảo thí Sao Hôm giúp bạn lọc và tra cứu điểm sàn của hơn 90 trường ĐH chỉ sau 10 giây.